Tarif Ongkir Baraka Express – Pilihan perusahaan ekspedisi di Indonesia memang semakin banyak karena kebutuhan pengiriman yang terus meningkat. Hal tersebut di dorong aktivitas belanja online yang semakin marak di banyak marketplace. Tak heran jika tiap ekspedisi saling berlomba menawarkan tarif termurah untuk menghemat dompet pelanggan.
Salah satu penyedia layanan ekspedisi yang dikenal dengan tarif murahnya adalah Baraka Express. Di bawah naungan PT. Baraka Sarana Tama yang berkantor pusat di Jakarta Timur, Baraka Express memberikan pelayanan pengiriman barang hemat dan juga cepat. Kemudian memiliki jaringan pengiriman yang kuat di pulau Jawa untuk melayani kebutuhan bisnis ataupun perseorangan.
Fasilitas yang diberikan juga lengkap termasuk agen di berbagai daerah, cek ongkir, cek resi online dan call center Baraka Express. Pada dasarnya tarif pengiriman memang jadi perhatian utama konsumen karena mempengaruhi ketika memilih perusahaan ekspedisi dan layanannya. Sudah pasti bagi yang sudah mengenal Baraka Express akan memilihnya karena tarifnya mampu bersaing dengan ekspedisi lainnya.
Meskipun Baraka Express belum sebesar JNE atau J&T namun cukup banyak pelanggan tertarik menggunakan layanannya karena alasan tarif. Oleh karena itu kami sudah merangkum tarif ongkir Baraka Express secara lengkap di bawah ini.
Minimal Berat Baraka Express
Perlu dipahami bahwa tarif ongkir Baraka Express akan menggunakan minimal berat sebagai batasannya. Minimal berat di ekspedisi barang Baraka Express adalah 1 kg sehingga bisa digunakan untuk berbagai jenis pengiriman. Lalu hubungannya dengan tarif adalah dari sisi perhitungan berdasarkan berat.
Jadi untuk tiap pengiriman barang akan diberlakukan tarif minimal 1-10kg dilanjutkan 11-100kg dan di atas 100kg. Minimal berat akan mempengaruhi mahal atau murahnya tarif ongkir sehingga wajib untuk diperhatikan.
Tarif Ongkir Baraka Express
Pada dasarnya tarif ongkir Baraka Express akan terbagi ke dalam 3 kategori yaitu pengiriman ekonomis, grosir dan juga kubikasi. Masing-masing akan memiliki sistem perhitungan berbeda-beda berdasarkan dari berat minimalnya. Untuk mengetahui tarifnya pengguna memang bisa melakukan cara cek ongkir Baraka Express lewat website resminya.
Namun fasilitas cek ongkir hanya menampilkan satu kota asal dan tujuan saja sehingga sulit dibandingkan. Supaya kamu bisa mengetahui biaya pengiriman barangnya silakan simak tarif ongkir Baraka Express sebagai berikut.
Tarif Ekonomis Baraka Express
Tarif ekonomis berlaku untuk barang dengan bobot 1 sampai dengan 100kg. Pada dasarnya di awal akan dikenakan tarif minimal atau dasar kemudian ditambahkan dengan ongkir per kilogram. Selain itu tiap kota akan memiliki tarif berbeda-beda tergantung jauh dekatnya tujuan.
Jadi misalnya kamu mengirim barang 2 kg ke wilayah Surabaya maka dikenakan tarif minimal Rp.20.000. Lalu ditambahkan dengan tarif per kg senilai Rp.20.000 sehingga total biaya yang harus dibayar menjadi Rp.40.000.
Kota Tujuan | Bobot Barang (kg) | Tarif Minimal | Tarif Ongkir |
---|---|---|---|
Surabaya, Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Mojokerto, Malang, Kediri, Blitar, Tulungagung, | 1 | 20.000 | 15.000 |
2 | 20.000 | 20.000 | |
3 | 20.000 | 24.000 | |
4 | 20.000 | 26.000 | |
5 | 20.000 | 28.000 | |
6 | 20.000 | 30.000 | |
7 | 20.000 | 32.000 | |
8 | 20.000 | 34.000 | |
9 | 20.000 | 36.000 | |
10 | 20.000 | 38.000 | |
11 | 25.000 | 25.800 | |
20 | 25.000 | 33.000 | |
30 | 25.000 | 41.000 | |
40 | 25.000 | 49.000 | |
50 | 25.000 | 57.000 | |
60 | 25.000 | 65.000 | |
70 | 25.000 | 73.000 | |
80 | 25.000 | 81.000 | |
90 | 25.000 | 89.000 | |
100 | 25.000 | 97.000 | |
Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi | 1 | 25.000 | 15.000 |
2 | 25.000 | 20.000 | |
3 | 25.000 | 29.200 | |
4 | 25.000 | 31.300 | |
5 | 25.000 | 33.400 | |
6 | 25.000 | 35.500 | |
7 | 25.000 | 37.600 | |
8 | 25.000 | 39.700 | |
9 | 25.000 | 41.800 | |
10 | 25.000 | 43.900 | |
11 | 30.000 | 30.900 | |
20 | 30.000 | 39.000 | |
30 | 30.000 | 48.000 | |
40 | 30.000 | 57.000 | |
50 | 30.000 | 66.000 | |
60 | 30.000 | 75.000 | |
70 | 30.000 | 84.000 | |
80 | 30.000 | 93.000 | |
90 | 30.000 | 102.000 | |
100 | 30.000 | 111.000 | |
Denpasar, Singaraja | 1 | 30.000 | 22.000 |
2 | 30.000 | 23.500 | |
3 | 30.000 | 35.000 | |
4 | 30.000 | 37.500 | |
5 | 30.000 | 40.000 | |
6 | 30.000 | 42.500 | |
7 | 30.000 | 45.000 | |
8 | 30.000 | 47.500 | |
9 | 30.000 | 50.000 | |
10 | 30.000 | 52.500 | |
11 | 35.000 | 36.100 | |
20 | 35.000 | 46.000 | |
30 | 35.000 | 57.000 | |
40 | 35.000 | 68.000 | |
50 | 35.000 | 79.000 | |
60 | 35.000 | 90.000 | |
70 | 35.000 | 101.000 | |
80 | 35.000 | 112.000 | |
90 | 35.000 | 123.000 | |
100 | 35.000 | 134.000 | |
Yogyakarta, Solo, Klaten, Magelang, Salatiga, Semarang, Kudus, Blora, Kendal, | 1 | 22.000 | 22.000 |
2 | 22.000 | 25.000 | |
3 | 22.000 | 26.000 | |
4 | 22.000 | 28.000 | |
5 | 22.000 | 30.000 | |
6 | 22.000 | 32.000 | |
7 | 22.000 | 34.000 | |
8 | 22.000 | 36.000 | |
9 | 22.000 | 38.000 | |
10 | 22.000 | 40.000 | |
11 | 30.000 | 31.100 | |
20 | 30.000 | 41.000 | |
30 | 30.000 | 52.000 | |
40 | 30.000 | 63.000 | |
50 | 30.000 | 74.000 | |
60 | 30.000 | 85.000 | |
70 | 30.000 | 96.000 | |
80 | 30.000 | 107.000 | |
90 | 30.000 | 118.000 | |
100 | 30.000 | 129.000 | |
Kebumen, Purwokerto, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Indramayu, Cianjur, Purwakarta | 1 | 27.000 | 25.000 |
2 | 27.000 | 27.000 | |
3 | 27.000 | 31.400 | |
4 | 27.000 | 33.600 | |
5 | 27.000 | 35.800 | |
6 | 27.000 | 38.000 | |
7 | 27.000 | 40.200 | |
8 | 27.000 | 42.400 | |
9 | 27.000 | 44.600 | |
10 | 27.000 | 46.800 | |
11 | 35.000 | 36.200 | |
20 | 35.000 | 47.000 | |
30 | 35.000 | 59.000 | |
40 | 35.000 | 71.000 | |
50 | 35.000 | 83.000 | |
60 | 35.000 | 95.000 | |
70 | 35.000 | 107.000 | |
80 | 35.000 | 119.000 | |
90 | 35.000 | 131.000 | |
100 | 35.000 | 143.000 | |
Bandung, Garut, Tasikmalaya, Banjar patroman | 1 | 35.000 | 30.000 |
2 | 35.000 | 35.000 | |
3 | 35.000 | 39.600 | |
4 | 35.000 | 41.900 | |
5 | 35.000 | 44.200 | |
6 | 35.000 | 46.500 | |
7 | 35.000 | 48.800 | |
8 | 35.000 | 51.100 | |
9 | 35.000 | 53.400 | |
10 | 35.000 | 55.700 | |
11 | 40.000 | 41.300 | |
20 | 40.000 | 53.000 | |
30 | 40.000 | 66.000 | |
40 | 40.000 | 79.000 | |
50 | 40.000 | 92.000 | |
60 | 40.000 | 105.000 | |
70 | 40.000 | 118.000 | |
80 | 40.000 | 131.000 | |
90 | 40.000 | 144.000 | |
100 | 40.000 | 157.000 | |
Jakarta | 1 | 42.000 | 50.000 |
2 | 42.000 | 53.000 | |
3 | 42.000 | 47.600 | |
4 | 42.000 | 50.400 | |
5 | 42.000 | 53.200 | |
6 | 42.000 | 56.000 | |
7 | 42.000 | 58.800 | |
8 | 42.000 | 61.600 | |
9 | 42.000 | 64.400 | |
10 | 42.000 | 67.200 | |
11 | 47.000 | 48.700 | |
20 | 47.000 | 64.000 | |
30 | 47.000 | 81.000 | |
40 | 47.000 | 98.000 | |
50 | 47.000 | 115.000 | |
60 | 47.000 | 132.000 | |
70 | 47.000 | 149.000 | |
80 | 47.000 | 166.000 | |
90 | 47.000 | 183.000 | |
100 | 47.000 | 200.000 | |
Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Cikarang, Karawang, Serang | 1 | 52.000 | 50.000 |
2 | 52.000 | 55.000 | |
3 | 52.000 | 58.200 | |
4 | 52.000 | 61.300 | |
5 | 52.000 | 64.400 | |
6 | 52.000 | 67.500 | |
7 | 52.000 | 70.600 | |
8 | 52.000 | 73.700 | |
9 | 52.000 | 76.800 | |
10 | 52.000 | 79.900 | |
11 | 57.000 | 59.200 | |
20 | 57.000 | 79.000 | |
30 | 57.000 | 101.000 | |
40 | 57.000 | 123.000 | |
50 | 57.000 | 145.000 | |
60 | 57.000 | 167.000 | |
70 | 57.000 | 189.000 | |
80 | 57.000 | 211.000 | |
90 | 57.000 | 233.000 | |
100 | 57.000 | 255.000 | |
Lampung | 1 | 55.000 | 65.000 |
2 | 55.000 | 75.000 | |
3 | 55.000 | 61.600 | |
4 | 55.000 | 64.900 | |
5 | 55.000 | 68.200 | |
6 | 55.000 | 71.500 | |
7 | 55.000 | 74.800 | |
8 | 55.000 | 78.100 | |
9 | 55.000 | 81.400 | |
10 | 55.000 | 84.700 | |
11 | 58.000 | 60.500 | |
20 | 58.000 | 83.000 | |
30 | 58.000 | 108.000 | |
40 | 58.000 | 133.000 | |
50 | 58.000 | 158.000 | |
60 | 58.000 | 183.000 | |
70 | 58.000 | 208.000 | |
80 | 58.000 | 233.000 | |
90 | 58.000 | 258.000 | |
100 | 58.000 | 283.000 |
Tarif Grosir
Kemudian tarif grosir akan berlaku untuk pengiriman dengan bobot di atas 100 kg. Kelebihannya tidak ada tarif minimal di mana semuanya dikalikan dengan ongkir per kilogramnya. Sebagai gambaran berikut tarif pengirimannya ke beberapa kota di Indonesia.
Kota Tujuan | Bobot Barang (kg) | Tarif Ongkir Baraka Express |
---|---|---|
Surabaya, Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Mojokerto, Malang, Kediri, Blitar, Tulungagung, | 101 | 95.950 |
110 | 104.500 | |
120 | 114.000 | |
130 | 123.500 | |
140 | 133.000 | |
150 | 142.500 | |
Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi | 101 | 101.000 |
110 | 110.000 | |
120 | 120.000 | |
130 | 130.000 | |
140 | 140.000 | |
150 | 150.000 | |
Denpasar, Singaraja | 101 | 131.300 |
110 | 143.000 | |
120 | 156.000 | |
130 | 169.000 | |
140 | 182.000 | |
150 | 195.000 | |
Yogyakarta, Solo, Klaten, Magelang, Salatiga, Semarang, Kudus, Blora, Kendal, | 101 | 121.200 |
110 | 132.000 | |
120 | 144.000 | |
130 | 156.000 | |
140 | 168.000 | |
150 | 180.000 | |
Kebumen, Purwokerto, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Indramayu, Cianjur, Purwakarta | 101 | 131.300 |
110 | 143.000 | |
120 | 156.000 | |
130 | 169.000 | |
140 | 182.000 | |
150 | 195.000 | |
Bandung, Garut, Tasikmalaya, Banjar patroman | 101 | 141.400 |
110 | 154.000 | |
120 | 168.000 | |
130 | 182.000 | |
140 | 196.000 | |
150 | 210.000 | |
Jakarta | 101 | 191.900 |
110 | 209.000 | |
120 | 228.000 | |
130 | 247.000 | |
140 | 266.000 | |
150 | 285.000 | |
Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Cikarang, Karawang, Serang | 101 | 202.000 |
110 | 220.000 | |
120 | 240.000 | |
130 | 260.000 | |
140 | 280.000 | |
150 | 300.000 | |
Lampung | 101 | 272.700 |
110 | 297.000 | |
120 | 324.000 | |
130 | 351.000 | |
140 | 378.000 | |
150 | 405.000 |
Tarif Kubikasi
Terakhir tarif ongkir Baraka Express berdasarkan kubikasi di mana diterapkan pada barang dengan ukuran besar tapi bobotnya ringan. Di sini akan dihitung berdasarkan panjang x lebar x tinggi paket. Gambaran tarifnya dapat kamu simak di bawah ini
Kota Tujuan | Tarif Ongkir Baraka Express M3 |
---|---|
Surabaya, Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Mojokerto, Malang, Kediri, Blitar, Tulungagung, | 300.000 |
Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi | 325.000 |
Denpasar, Singaraja | 450.000 |
Yogyakarta, Solo, Klaten, Magelang, Salatiga, Semarang, Kudus, Blora, Kendal, | 400.000 |
Kebumen, Purwokerto, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Indramayu, Cianjur, Purwakarta | 450.000 |
Bandung, Garut, Tasikmalaya, Banjar patroman | 500.000 |
Jakarta | 600.000 |
Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Cikarang, Karawang, Serang | 650.000 |
Akhir Kata
Dapat dikatakan semakin besar bobot barangnya maka tarif ongkir Baraka Express jadi lebih murah. Hal tersebut karena menggunakan perhitungan tarif minimal berdasarkan beratnya. Sekian pembahasan infojek.com, kiranya dapat jadi referensi bagi yang ingin menggunakan layanan Baraka Express.