Kode Plat Nomor Belakang Kendaraan dan Daerahnya – Berbicara mengenai kode plat nomor, mungkin masih banyak diantara kalian yang belum mengetahui secara pasti maksud dan arti dari beberapa kode tersebut. Untuk itu di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap kepada kalian semua.
Setiap kode yang terlihat, baik di awal, tengah maupun belakang sudah pasti memiliki arti tersendiri. Nah di pembahasan kali ini kami akan memberikan informasi terkait kode plat nomor belakang kendaraan dan daerahnya. Untuk informasi kode plat nomor bagian depan mungkin sudah banyak yang mengetahuinya.
Namun tidak dengan kode plat nomor belakang. Kami yakni masih banyak yang belum mengetahui kode plat nomor belakang kendaraan dan daerahnya. Bukan hanya memberikan informasi tersebut, kami juga akan memberikan beberapa informasi penting lainnya yang wajib untuk kalian ketahui.
Salah satunya adalah cara membaca nomor plat kendaraan dan juga mengetahui spesifikasi teknis plat nomor kendaraan. Baiklah tanpa berlama-lama lagi lebih baik langsung saja kita masuk ke topik pembahasan lengkap kode plat nomor belakang kendaraan dan daerahnya yang telah infojek.com siapkan berikut ini.
Spesifikasi Plat Nomor Kendaraan
Pertama kami akan menjelaskan lebih dulu terkait spesifikasi plat nomor kendaraan. Sesuai dengan sejarah penggunaan plat nomor, ada beberapa spesifikasi teknis dari sebuah plat nomor untuk semua jenis kendaraan yang ada di tanah air. Nah spesifikasi tersebut adalah sebagai berikut.
- Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berbentuk plat aluminium dengan cetakan yang terdiri dari dua baris.
- Baris Pertama terdiri atas kode wilayah yang biasanya terdiri atas “Huruf”, kemudian diikuti dengan nomor polisi yang terdiri atas “Angka”, dan diakhiri dengan seri akhir wilayah dengan menggunakan “Huruf”.
- Lalu untuk baris Kedua terdiri atas masa berlaku plat tersebut. Misalnya, “08.21” yang menandakan bahwa plat tersebut berlaku sampai bulan Agustus tahun 2021.
Cara Membaca Kode Plat Nomor Belakang Kendaraan
Berdasar spesifikasi teknisi diatas, kode plat nomor belakang bisa berfungsi untuk membedakan asal kendaraan, jenis, golongan dan nomor registrasi. Lalu bagaimana cara membaca plat kode nomor belakang kendaraan? Untuk mengetahuinya, kalian bisa simak penjelasan di bawah.
1. Huruf Awal
Huruf awal merupakan kode kota/wilayah pendaftaran/asal mobil. Khusus untuk kendaraan dinas, huruf yang ada di awal kode plat nomor adalah lambang instansi di mana kendaraan berasal.
2. Angka
Adalah nomor polisi, yang diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor ini juga merupakan tanda dari jenis kendaraan tersebut, apakah kendaraan pribadi atau umum. Adapun nomor ini terdiri dari 1-4 angka. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri memiliki rincian sebagai berikut:
- Angka 1-2999 untuk kendaraan penumpang
- Angka 3000-6999 untuk sepeda motor.
- Angka 7000-7999 untuk bus.
- Angka 8000-8999 untuk kendaraan penumpang/barang.
- Angka 9000-9999 untuk kendaraan pengangkut beban atau truk.
3. Huruf Pertama Sesudah Angka Nomor Polisi
Huruf pertama sesudah angka nomor polisi ini melambangkan tempat kendaraan tersebut terdaftar. Agar lebih mudah, simak informasi lengkapnya berikut ini.
- B : wilayah Jakarta Barat
- C : wilayah Kota Tangerang
- E : wilayah Depok
- F : wilayah Kabupaten Bekasi
- G : wilayah Kabupaten Tangerang SAMSAT Tigaraksa
- K : wilayah Kota Bekasi
- N : wilayah Kabupaten Tangerang SAMSAT BSD
- P : wilayah Jakarta Pusat
- S : wilayah Jakarta Selatan
- T : wilayah Jakarta Timur
- U : wilayah Jakarta Utara
- V : wilayah Kota Tangerang SAMSAT Ciledug
- W : wilayah Kota Tangerang Selatan
- Z : wilayah Kota Depok
4. Huruf Kedua Sesudah Angka Nomor Polisi
Nah setelah huruf pertama, huruf kedua ini juga mewakilkan jenis kendaraan menurut golongannya. Untuk lebih jelasnya silahkan simak informasinya berikut.
- A : Sedan/Pick Up
- D : Truk
- F : Minibus, Hatchback, City Car
- J : Jip dan SUV
- Q : Staf pemerintahan
- T : Taksi
- U : Staf pemerintahan
- V : Minibus
Untuk lebih jelasnya, berikutnya contoh seperti apa cara membacanya. Ada kendaraan dengan plat nomor B2819 SAT, maka informasi yang bisa didapat adalah:
- B berarti kendaraan yang terdaftar di DKI Jakarta, Depok, dan Bekasi.
- Angka 2819 berarti kendaraan dialokasikan sebagai kendaraan penumpang.
- Huruf yang paling belakang berarti daerah kendaraan tersebut terdaftar.
- S merupakan kode tempat kendaraan terdaftar, yakni di Jakarta Selatan.
- A merupakan kode jenis atau golongan dari kendaraan, yakni Sedan/Pick Up.
- T merupakan abjad pembeda antara kendaraan satu dengan yang lainnya.
Daftar Kode Plat Nomor Belakang Kendaraan dan Daerahnya
Setelah kita mengetahui beberapa informasi diatas, berikutnya kita masuk ke pembahasan inti mengenai daftar kode plat nomor belakang kendaraan dan daerahnya. Lebih jelasnya langsung saja simak tabel lengkap yang telah kami siapkan berikut.
1. Sumatera
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Padang | BA – A*/B*/O*/Q*/R* |
Kabupaten Lima PuluhKota | BA – C*/X* |
Kabupaten Pasaman | BA – D* |
Kabupaten Tanah Datar | BA – E* |
Kabupaten Padang Pariaman | BA – F* |
Kabupaten Pesisir Selatan | BA – G*/I* |
Kabupaten Solok | BA – H* |
Kota Sawahlunto | BA – J* |
Kabupaten Sijunjung | BA –K* |
Kota Bukittinggi | BA – L* |
Kota Payakumbuh | BA – M* |
Kota Padang Panjang | BA – N* |
Kota Solok | BA – P* |
Kabupaten Pasaman Barat | BA – S* |
Kabupaten Agam | BA – T*/Z* |
KabupatenKepulauan Mentawai | BA – U* |
Kabupaten Dharmasraya | BA – V* |
Kota Pariaman | BA – W* |
Kabupaten Solok Selatan | BA – Y* |
Kota Sibolga | BB – A*/L*/M* |
Kabupaten Tapanuli Utara | BB – B* |
Kabupaten Samosir | BB – C* |
Kabupaten Humbang Hasundutan | BB – D* |
Kabupaten Toba Samosir | BB – E* |
Kota Padang Sidempuan | BB – F*/H* |
Kabupaten Tapanuli Selatan | BB – G* |
Kabupaten Padang Lawas | BB – J* |
Kabupaten Padang Lawas Utara | BB –K* |
Kabupaten Tapanuli Tengah | BB – N* |
Kabupaten Nias Utara | BB – Q* |
Kabupaten Mandailing Natal | BB – R* |
Kota Gunungsitoli | BB – T* |
Kabupaten Nias Barat | BB – U* |
Kabupaten Nias | BB – V* |
Kabupaten Nias Selatan | BB – W* |
Kabupaten Dairi | BB – Y* |
Kabupaten Pakpak Bharat | BB – Z* |
Kota Bengkulu | BD – A*/C*/E*/L* |
Kabupaten Bengkulu Selatan | BD – B*/M* |
Kabupaten Bengkulu Utara | BD – D*/S* |
KabupatenKepahiang | BD – G* |
Kabupaten Lebong | BD – H* |
Kabupaten Rejang Lebong | BD –K* |
Kabupaten Muko Muko | BD – N* |
Kabupaten Seluma | BD – P* |
KabupatenKaur | BD – W* |
Kabupaten Bengkulu Tengah | BD – Y* |
Kota Bandar Lampung | BE – A**/B*/C*/Y** |
Kabupaten Lampung Selatan | BE – D**/E*/O* |
Kota Metro | BE – F** |
Kabupaten Lampung Tengah | BE – G**/H*/I* |
Kabupaten Lampung Utara | BE – J**/K* |
Kabupaten Mesuji | BE – L** |
Kabupaten Lampung Barat | BE – M** |
Kabupaten Lampung Timur | BE – N**/P* |
Kabupaten Tulang Bawang Barat | BE – Q** |
Kabupaten Pesawaran | BE – R** |
Kabupaten Tulang Bawang | BE – S**/T* |
Kabupaten Tanggamus | BE – V**/Z* |
Kabupaten Pringsewu | BE – U** |
Kabupaten WayKanan | BE – W** |
Kabupaten Pesisir Barat | BE – X** |
Kota Palembang | BG – A**/I*/L**/M*/N*BG – P*/Q*/R*/U*/X*/Z* |
Kabupaten Musi Banyuasin | BG – B** |
Kota Prabumulih | BG – C** |
Kabupaten Muara Enim | BG – D** |
Kabupaten Lahat | BG – E** |
Kabupaten OganKomering Ulu | BG – F** |
Kabupaten Musi Rawas | BG – G** |
Kota Lubuk Linggau | BG – H** |
Kabupaten Banyuasin | BG – J** |
Kabupaten OganKomering Ilir | BG –K** |
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | BG – O** |
Kabupaten Empat Lawang | BG – S** |
Kabupaten Ogan Ilir | BG – T** |
Kabupaten OganKomering Ulu Selatan | BG – V** |
Kota Pagaralam | BG – W** |
Kabupaten OganKomering Ulu Timur | BG – Y** |
Kota Jambi | BH – A*/L*/M*/N*/Y*/Z* |
Kabupaten Batanghari | BH – B*/V* |
Kabupaten Tebo | BH – C*/W* |
KabupatenKerinci | BH – D* |
Kabupaten Tanjung Jabung Barat | BH – E* |
Kabupaten Merangin | BH – F*/P* |
Kabupaten Muaro Jambi | BH – G*/H* |
Kabupaten Bungo | BH –K*/U* |
Kota Sungai Penuh | BH – R* |
Kabupaten Sarolangun | BH – Q*/S* |
Kabupaten Tanjung Jabung Timur | BH – T* |
Kota Medan | BK – A**/B*/C*/D*/E*/F*BK – G*/H*/I*/K*/L** |
Kabupaten Labuhanbatu Utara | BK – J** |
Kabupaten Deli Serdang | BK – M** |
Kota Tebing Tinggi | BK – N** |
Kabupaten Batubara | BK – O** |
Kabupaten Langkat | BK – P** |
Kota Tanjung Balai | BK – Q** |
Kota Binjai | BK – R** |
KabupatenKaro | BK – S** |
Kabupaten Simalungun | BK – T**/U* |
Kabupaten Asahan | BK – V** |
Kota Pematang Siantar | BK – W** |
Kabupaten Serdang Bedagai | BK – X** |
Kabupaten Labuhanbatu | BK – Y** |
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | BK – Z** |
Kota Banda Aceh | BL – A**/J*/L** |
Kabupaten Aceh Besar | BL – B** |
Kabupaten Aceh Barat Daya | BL – C** |
Kabupaten Aceh Timur | BL – D** |
Kabupaten Aceh Barat | BL – E** |
Kota Langsa | BL – F** |
Kabupaten Aceh Tengah | BL – G** |
Kabupaten Gayo Lues | BL – H** |
Kota Subulussalam | BL – I** |
Kabupaten Aceh Utara | BL –K**/Q* |
Kota Sabang | BL – M** |
Kota Lhokseumawe | BL – N** |
Kabupaten Pidie Jaya | BL – O** |
Kabupaten Pidie | BL – P** |
Kabupaten Aceh Singkil | BL – R** |
Kabupaten Simeulue | BL – S** |
Kabupaten Aceh Selatan | BL – T** |
Kabupaten Aceh Tamiang | BL – U** |
Kabupaten Nagan Raya | BL – V** |
Kabupaten Aceh Jaya | BL – W** |
Kabupaten Aceh Tenggara | BL – X** |
Kabupaten Bener Meriah | BL – Y** |
Kabupaten Bireuen | BL – Z** |
Kota Pekanbaru | BM – A**/J*/L**/N*/Q*/T* |
Kabupaten Indragiri Hulu | BM – B**/V* |
Kabupaten Pelalawan | BM – C**/I* |
Kabupaten Bengkalis | BM – D**/E* |
KabupatenKampar | BM – F**/O*/Z* |
Kabupaten Indragiri Hilir | BM – G** |
Kota Dumai | BM – H**/R* |
KabupatenKuantan Singingi | BM –K**/X* |
Kabupaten Rokan Hulu | BM – M**/U* |
Kabupaten Rokan Hilir | BM – P**/W* |
Kabupaten Siak | BM – S**/Y* |
KabupatenKepulauan Meranti | BM – X** |
Kabupaten Belitung Timur | BN – G* |
Kota Pangkal Pinang | BN – A* |
Kabupaten Bangka | BN – B* |
Kabupaten Bangka Tengah | BN – C* |
Kabupaten Bangka Barat | BN – D* |
Kabupaten Bangka Selatan | BN – E* |
Kabupaten Belitung | BN – F* |
Kota Tanjung Pinang | BP – A*/T* |
Kabupaten Bintan | BP – B* |
Kota Batam | BP – C*/D*/E*/F*/G*/H*/BP – I*/J*/M*/P*/Q*/R*/Z* |
KabupatenKarimun | BP –K* |
Kabupaten Natuna | BP – N* |
Kabupaten Lingga | BP – O* |
KabupatenKepulauan Anambas | BP – S* |
2. Jawa Barat, DKI, Banten
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Serang | A – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Serang | A – E*/F*/G*/H*/I* |
Kabupaten Pandeglang | A – J*/K*/L*/M*/N* |
Kota Cilegon | A – O*/U* |
Kabupaten Lebak | A – P*/R*/S*/T* |
Kabupaten Tangerang | A – V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Administrasi Jakarta Barat | B – B** |
Kota Tangerang | B – C**/V** |
Kota Depok | B – E**/Z** |
Kabupaten Bekasi | B – F** |
Kabupaten Tangerang | B – G**/N** |
Kota Bekasi | B –K** |
Kota Administrasi Jakarta Pusat | B – P** |
Kota Administrasi Jakarta Selatan | B – S** |
Kota Administrasi Jakarta Timur | B – T** |
Kota Administrasi Jakarta Utara | B – U** |
Kota Tangerang Selatan | B – W** |
Kota Bandung | D – A**/B*/C*/D*/E*/F* D – M*/N*/O*/P*/R* D – G*/H*/I*/J*/K*/L* |
Kota Cimahi | D – S**/T* |
Kabupaten Bandung Barat | D – U**/X**/Z** |
Kabupaten Bandung | D – V**/W*/Y** |
Kota Cirebon | E – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Cirebon | E – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O* |
Kabupaten Indramayu | E – P**/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Majalengka | E – U*/V*/W*/X* |
Kabupaten Kuningan | E – Y**/Z* |
Kota Bogor | F – A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Bogor | F – F**/G*/H*/I*/J*/K* F – L*/M*/N*/O*/P*/R* |
Kabupaten Sukabumi | F – Q*/U**/V* |
Kota Sukabumi | F – S*/T* |
Kabupaten Cianjur | F – W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Purwakarta | T – A*/B*/C* |
Kabupaten Karawang | T – D*/E*/F*/G*/H* T – I*/J*/K*/L*/M*/N* T- O*/P*/Q*/R*/S* |
Sebagian Kabupaten Bekasi & Subang | T – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Sumedang | Z – A*/B*/C* |
Kabupaten Garut | Z – D**/E*/F*/G* |
Kota Tasikmalaya | Z – H*/I*/J* |
Kabupaten Tasikmalaya | Z –K*/L*/M*/N* Z- O*/P*/Q*/R*/S* |
Kabupaten Ciamis | Z – T*/U*/V* |
Kabupaten Pangandaran | Z – W* |
Kota Banjar | Z – X*/Y*/Z* |
3. Jawa Tengah dan DIY
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Pekalongan | G – *A/*H/*S |
Kabupaten Pekalongan | G – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Batang | G – *C/*L/*V/*X |
Kabupaten Pemalang | G – *D/*I/*M/*W |
Kota Tegal | G – *E/*N/*Y |
Kabupaten Tegal | G – *F/*P/*Q/*Z |
Kabupaten Brebes | G – **G/*J/*R/*U |
Kota Semarang | H – *A/*F/**G/*H/*P/*Q/ H – *R/*S/**W/*X/*Y/*Z |
Kota Salatiga | H – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Semarang | H – **C/*I/*L/*V |
KabupatenKendal | H – **D/*M/*U |
Kabupaten Demak | H – **E/*J/*N |
Kabupaten Pati | K – *A/*G/*H/*S/*U |
KabupatenKudus | K – *B/*K/*O/*R/*T |
Kabupaten Jepara | K – **C/*L/*Q/*V |
Kabupaten Rembang | K – *D/*I/*M/*W |
Kabupaten Blora | K – *E/*N/*X/*Y |
Kabupaten Grobogan | K – **F/*J/*P/*Z |
Kabupaten Banyumas | R – *A/*E/*G/*H/*J/*S/*X |
Kabupaten Cilacap | R – *B/*F/*K/*N/*P/*R/*T |
Kabupaten Purbalingga | R – *C/*L/*Q/*U/*V/*Z |
Kabupaten Banjarnegara | R – *D/*I/*M/*O/*W/*Y |
Kota Magelang | AA – *A/*H/*S/*U |
Kabupaten Magelang | AA – *B/*G/*K/*O/*T |
Kabupaten Purworejo | AA – *C/*L/*Q/*V |
KabupatenKebumen | AA – *D/*J/*M/*W |
Kabupaten Temanggung | AA – *E/*N/*Y |
Kabupaten Wonosobo | AA – *F/*P/*Z |
Kota Yogyakarta | AB – *A/*F/*H/*I/*S |
Kabupaten Bantul | AB – *B/*G/*J/*K/*T |
KabupatenKulon Progo | AB – *C/*L/*P/*V |
Kabupaten GunungKidul | AB – *D/*M/*W |
Kabupaten Sleman | AB – *E/*N/*Q/*U/*Y/*Z |
Kota Surakarta | AD – **A/*H/*S/*U |
Kabupaten Sukoharjo | AD – **B/*K/*O/*T |
KabupatenKlaten | AD – **C/*L/*J/*Q/*V |
Kabupaten Boyolali | AD – **D/*M/*W |
Kabupaten Sragen | AD – **E/*N/*Y |
KabupatenKaranganyar | AD – **F/*P/*Z |
Kabupaten Wonogiri | AD – **G/*I/*R |
4. Jawa Timur
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kabupaten Pamekasan | M – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Bangkalan | M – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N* |
Kabupaten Sampang | M – O*/P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Sumenep | M – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Malang | N – A**/B*/C*/E** |
Kabupaten Malang | N – D**/F*/G*/H*/I*/J* |
Kota Batu | N –K**/L* |
Kabupaten Probolinggo | N – M**/N*/P* |
Kota Probolinggo | N – Q**/R*/S* |
Kabupaten Pasuruan | N – O*/T**/W* |
Kota Pasuruan | N – V**/X* |
Kabupaten Lumajang | N – U**/Y*/Z* |
Kabupaten Bondowoso | P – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Situbondo | P – E*/F*/G*/H*/I*/J* |
Kabupaten Jember | P –K*/L*/M*/N*/O* P – P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Banyuwangi | P – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Bojonegoro | S – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Tuban | S – E*/F*/G*/H* |
Kabupaten Lamongan | S – I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Mojokerto | S – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kota Mojokerto | S – S*/T*/U*/V*[7] |
Kabupaten Jombang | S – W*/X*/Y*/Z*[7] |
Kabupaten Gresik | W – A*/B*/C*/D*/E*/F* W- G*/H*/I*/J*/K*/L*/M* |
Kabupaten Sidoarjo | W – N*/O*/P*/Q*/R*/S* W – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Madiun | AE – A*/B*/C* |
Kabupaten Madiun | AE – D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Ngawi | AE – H*/I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Magetan | AE – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kabupaten Ponorogo | AE – S*/T*/U*/V* |
Kabupaten Pacitan | AE – W*/X*/Y*/Z* |
KotaKediri | AG – A**/B*/C* |
KabupatenKediri | AG – D**/E*/F*/G*/H*/J* |
Kabupaten Blitar | AG – I*/K**/L*/M*/N* |
Kabupaten Tulungagung | AG – O*/R**/S*/T* |
Kota Blitar | AG – P**/Q* |
Kabupaten Nganjuk | AG – U**/V*/W*/X* |
Kabupaten Trenggalek | AG – Y**/Z* |
5. Bali, NTB dan NTT
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kabupaten/KotaKupang | DH – A*/B*/C* |
Kabupaten Timor Tengah Utara | DH – D* |
Kabupaten Timor Tengah Selatan | DH – E* |
Kabupaten Alor | DH – F* |
Kabupaten Belu | DH – G* |
Kabupaten Rote Ndao | DH – U* |
Kota Denpasar | DK – A**/B*/C*/D* DK – E*/I*/Q*/X* |
Kabupaten Badung | DK – F**/J*/O* |
Kabupaten Tabanan | DK – G**/H* |
Kabupaten Gianyar | DK –K**/L* |
KabupatenKlungkung | DK – M**/N* |
Kabupaten Bangli | DK – P**/R* |
KabupatenKarangasem | DK – S**/T* |
Kabupaten Buleleng | DK – U**/V* |
Kabupaten Jembrana | DK – W**/Z* |
Kota Mataram | DR – A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Lombok Barat | DR – H*/J*/K* |
Kabupaten Lombok Timur | DR – L* |
Kabupaten Lombok Tengah | DR – S* |
Kabupaten Sumbawa | EA – A* |
Kabupaten Sumbawa Barat | EA – H* |
Kabupaten Dompu | EA – R* |
Kota Bima | EA – S* |
Kabupaten Bima | EA – X*/Y* |
Kabupaten Ende | EB – A* |
Kabupaten Sikka | EB – B* |
Kabupaten Ngada | EB – C* |
Kabupaten Flores Timur | EB – D* |
Kabupaten Manggarai Barat | EB – E* |
Kabupaten Lembata | EB – F* |
Kabupaten Manggarai | EB – G* |
Kabupaten Sumba Barat | ED – A* |
Kabupaten Sumba Timur | ED – B* |
6. Kalimantan
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Banjarmasin | DA – A**/C*/I*/J*/N* DA – O*/S*/T**/V*/W*/X* |
Kabupaten Banjar | DA – B**/Q* |
Kabupaten Hulu Sungai Selatan | DA – D** |
Kabupaten Hulu Sungai Tengah | DA – E** |
Kabupaten Hulu Sungai Utara | DA – F** |
KabupatenKota Baru | DA – G** |
Kabupaten Tabalong | DA – H**/U* |
Kabupaten Tapin | DA –K** |
Kabupaten Tanah Laut | DA – L** |
Kabupaten BaritoKuala | DA – M** |
Kota Banjarbaru | DA – P**/R* |
Kabupaten Balangan | DA – Y* |
Kabupaten Tanah Bumbu | DA – Z** |
Kota Pontianak | KB – A*/Q*/S*/W* |
Kabupaten Mempawah | KB – B* |
Kota Singkawang | KB – C* |
Kabupaten Sanggau | KB – D* |
Kabupaten Sintang | KB – E* |
KabupatenKapuas Hulu | KB – F* |
KabupatenKetapang | KB – G* |
Kabupaten Melawi | KB – H* |
Kabupaten Bengkayang | KB –K* |
Kabupaten Landak | KB – L* |
KabupatenKubu Raya | KB – M* |
Kabupaten Sambas | KB – P* |
Kabupaten Sekadau | KB – V* |
KabupatenKayong Utara | KB – Z* |
Kota Palangkaraya | KH – A*/T*/Y* |
KabupatenKapuas | KH – B*/C* |
Kabupaten Barito Selatan | KH – D* |
Kabupaten Barito Utara | KH – E* |
KabupatenKotawaringin Timur | KH – F*/L*/W* |
KabupatenKotawaringin Barat | KH – G*/V* |
Kabupaten Gunung Mas | KH – H* |
Kabupaten Pulang Pisau | KH – J* |
Kabupaten Barito Timur | KH –K* |
Kabupaten Murung Raya | KH – M* |
KabupatenKatingan | KH – N*/U* |
Kabupaten Seruyan | KH – P* |
Kabupaten Lamandau | KH – R* |
Kabupaten Sukamara | KH – S* |
Kota Balikpapan | KT – A**/K*/L*/Y*/Z* |
Kota Samarinda | KT – B**/I*/M*/N*/W*/X* |
KabupatenKutaiKartanegara | KT – C**/O*/U* |
Kota Bontang | KT – D**/Q* |
Kabupaten Paser | KT – E** |
Kabupaten Berau | KT – G** |
KabupatenKutai Barat | KT – P** |
KabupatenKutai Timur | KT – R** |
Kabupaten Penajam Paser Utara | KT – V* |
7. Sulawesi
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Manado | DB – A*/L*/M*/R* |
Kabupaten Minahasa | DB – B* |
Kota Bitung | DB – C* |
Kabupaten Bolaang Mongondow | DB – D* |
Kabupaten Minahasa Selatan | DB – E* |
Kabupaten Minahasa Utara | DB – F* |
Kota Tomohon | DB – G* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | DB – H* |
Kabupaten Minahasa Tenggara | DB – J* |
KotaKotamobagu | DB –K* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | DB – N* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | DB – P* |
Kabupaten Mamuju | DC – A* |
Kabupaten Majene | DC – B* |
Kabupaten Polewali Mandar | DC – C* |
Kabupaten Mamasa | DC – D* |
Kabupaten Mamuju Utara | DC – E* |
Kota Makassar | DD – A*/K*/Q* |
Kabupaten Gowa | DD – B*/L* |
Kabupaten Takalar | DD – C* |
Kabupaten Maros | DD – D* |
Kabupaten PangkajeneKepulauan | DD – E* |
Kabupaten Bantaeng | DD – F* |
Kabupaten Jeneponto | DD – G* |
Kabupaten Bulukumba | DD – H* |
Kabupaten Selayar | DD – J* |
KabupatenKepulauan Sangihe | DL – A* |
KabupatenKepulauan Talaud | DL – B* |
KabupatenKepulauan Sitaro | DL – C* |
Kota Gorontalo | DM – A* |
Kabupaten Gorontalo | DM – B* |
Kabupaten Boalemo | DM – C* |
Kabupaten Pohuwato | DM – D* |
Kabupaten Bone Bolango | DM – E* |
Kabupaten Gorontalo Utara | DM – F* |
Kota Palu | DN – A*/V*/Y* |
Kabupaten Donggala | DN – B* |
Kabupaten Banggai | DN – C*/R* |
Kabupaten Toli-Toli | DN – D* |
Kabupaten Poso | DN – E* |
Kabupaten Buol | DN – F* |
Kabupaten Morowali | DN – G* |
Kabupaten BanggaiKepulauan | DN – H* |
Kabupaten Parigi Moutong | DN – J*/K* |
Kabupaten Tojo Una-Una | DN – L* |
Kabupaten Sigi | DN – M* |
Kabupaten Banggai Laut | DN – Q* |
Kabupaten Morowali Utara | DN – U* |
Kota Parepare | DP – A* |
Kabupaten Barru | DP – B* |
Kabupaten Sidenreng Rappang | DP – C*/M* |
Kabupaten Pinrang | DP – D*/R* |
Kota Palopo | DP – E* |
Kabupaten Luwu | DP – F* |
Kabupaten Luwu Timur | DP – G* |
Kabupaten Luwu Utara | DP – H* |
Kabupaten Enrekang | DP – I* |
Kabupaten Tana Toraja | DP – J* |
Kabupaten Toraja Utara | DP –K* |
KabupatenKonawe | DT – A* |
KabupatenKolaka Utara | DT – B* |
Kabupaten Wakatobi | DT – C* |
KotaKendari | DT – E* |
Kabupaten Buton Utara | DT – F* |
Kabupaten Buton | DT – G* |
KabupatenKonawe Selatan | DT – H* |
KabupatenKolaka | DT – J* |
Kabupaten Bombana | DT –K* |
KabupatenKonawe Utara | DT – M* |
Kabupaten Bone | DW – A* |
Kabupaten Wajo | DW – B* |
Kabupaten Soppeng | DW – C*/Y* |
Kabupaten Sinjai | DW – D*/Z* |
8. Maluku dan Papua
Wilayah | Kode Plat Belakang |
Kota Ambon | DE – A* |
Kabupaten Maluku Tengah | DE – B* |
Kabupaten Buru | DE – D* |
Kabupaten Maluku Tenggara | DE – E* |
Kabupaten Buru Selatan | DE – F* |
Kabupaten Maluku Barat Daya | DE –DE – J*K* |
Kabupaten Seram Bagian Timur | DE – L* |
KabupatenKepulauan Aru | DE – N* |
Kabupaten Seram Bagian Barat | DE – O* |
Kota Tual | DE – T* |
Kota Ternate | DG – A* |
Kota TidoreKepulauan | DG – B* |
Kabupaten Halmahera Timur | DG – D* |
KabupatenKepulauan Sula | DG – E* |
Kabupaten Halmahera Selatan | DG –K* |
Kabupaten Halmahera Tengah | DG – L* |
Kabupaten Halmahera Barat | DG – M* |
Kabupaten Halmahera Utara | DG – N* |
Kabupaten Pulau Morotai | DG – U* |
Kota Jayapura | PA – A* |
Kabupaten Jayawijaya | PA – B* |
Kabupaten Paniai | PA – C* |
Kabupaten Mimika | PA – D* |
Kabupaten Nabire | PA – E* |
Kabupaten Merauke | PA – G* |
Kabupaten Jayapura | PA – J* |
Kabupaten Biak Numfor | PA –K* |
KabupatenKepulauan Yapen | PA – L* |
Kabupaten Puncak Jaya | PA – P* |
Kabupaten Teluk Bintuni | PB – B* |
Kabupaten Fakfak | PB – F* |
KabupatenKaimana | PB –K* |
Kabupaten Manokwari | PB – M* |
Kota Sorong | PB – S* |
Kabupaten Sorong Selatan | PB – T* |
Kabupaten Maybrat | PB – V* |
Kabupaten Teluk Wondama | PB – W* |
Akhir Kata
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang bisa kalian simak dan pahami diatas mengenai daftar kode plat nomor belakang kendaraan dan daerahnya. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat infojek.com sampaikan, semoga pembahasan diatas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.
Sumber : Carsome.id