Cara Cek Ongkir Anteraja – Anteraja merupakan perusahaan ekspedisi yang memberikan layanan antar barang ke seluruh daerah di Indonesia. Menggunakan Anteraja anda dapat memilih pengiriman Same Day, Next Day maupun reguler sesuai kebutuhan.
Anteraja juga membuka peluang lewat PENDAFTARAN KURIR yang dilakukan secara online. Secara langsung Anteraja juga menjalin kerjasama dengan Tokopedia sehingga dapat dimanfaatkan pedagang maupun konsumen sebagai media pengiriman barang.
Ongkir Anteraja tergolong terjangkau ke semua daerah di Indonesia. Karena ongkir yang murah inilah banyak orang mulai menggunakan Anteraja. Agar lebih percaya anda dapat melakukan cek ongkir Anteraja dan membandingkan dengan jasa ekspedisi lainnya.
Anteraja memang sudah memberikan ongkir dengan tarif standar untuk setiap daerah. Namun agar lebih akurat berapa biaya ongkir yang harus dikeluarkan anda dapat cek lewat aplikasi Anteraja. Cara cek ongkir Anteraja sangatlah mudah karena tinggal memasukkan alamat saja.
Lewat aplikasi Anteraja anda dapat mengetahui ongkir dari layanan Same Day, Next Day dan reguler secara akurat. Anda juga bebas memasukkan lokasi asal maupun tujuan untuk lebih jelas melihat perbedaan ongkir tiap daerah.
Cara Cek Ongkir Anteraja Via Aplikasi
Untuk melakukan pengecekan ongkir Anteraja, setidaknya ada dua metode bisa kita gunakan. Kedua metode tersebut yukn lewat Aplikasi dan lewat Website. Namun ketika menggunakan versi aplikasi, maka anda wajib membuat akun terlebih dahulu.
Baru setelah anda memiliki akun, bisa dengan mudah cek ongkir Anteraja lewat Aplikasi. Seperti apa langkah cara cek ongkir Anteraja lewat Aplikasi? berikut infojek.com buatkan tutorialnya secara lengkap.
1. Buka Aplikasi Anteraja
Buka aplikasi Anteraja pada HP android atau iPhone, lalu login dengan menggunakan akun anda.
2. Pilih Cek Tarif
Sesuai pembahasan, untuk melakukan cek ongkir atau tarif maka pada halaman depan langsung pilih menu Cek Tarif.
3. Masukan Kota Asal
Sampai disini silahkan masukan kota asal dengan cara tap bagian asal kemudian cari lokasi dimana anda akan mengirimkan barang atau paket.
4. Masukan Tujuan
Bila sudah selesai memasukan alamat asal, lanjutkan dengan mengisi kolom alamat tujuan, caranya tap tujuan lalu cari dan pilih lokasi tujuan.
5. Input Total Berat
Apabila sudah memasukan kota asal dan kota tujuan, lanjutkan dengan memasukan kisaran berat barang yang akan dikirim.
6. Pilih Ukuran Barang
Cara selanjutnya silahkan pilih ukuran barang yang akan dikirim menggunakan Anteraja mulai dari ukuran kecil, sedang, besar dan custom.
7. Cek Tarif
Langkah terakhir silahkan tap menu cek tarif, untuk melihat ongkir Anteraja yang harus kalian bayar saat ingin melakukan pengiriman sesuai kondisi tertentu.
Cara Cek Ongkir Anteraja Lewat Web
Selain bisa melakukan cek ongkir Anteraja lewat aplikasi seperti diatas kami sampaikan, anda juga dapat melakukan pengecekan langsung dari tampilan desktop dengan memanfaatkan website resmi Anteraja. Nah untuk cara serta langkah-langkahnya, bisa anda lihat dibawah ini.
1. Buka Website Anteraja
Pertama silahkan buka browser pada PC atau Laptop kemudian buka situs resmi Anteraja di alamat https://anteraja.id/.
2 Pilih Menu Layanan
Setelah halaman terbuka, akan ada banyak pilihan menu pada bagian Layanan. Namun untuk cek ongkir langsung saa klik Cek Ongkir.
4. Masukan Alamat Pengirim
Sampai disini masukan alamat pengiriman atau kota asal anda berada.
5. Masukan Alamat Tujuan
Bila sudah, masukan alamat tujuan sesuai dengan kebutuhan.
6. Klik Cek Ongkir
Apabila kota asal dan kota penerima sudah terisi, langsung saja klik cek ongkir.
7. Ongkir Terlihat
Tunggu hingga kalkulasi ongkir muncul seperti dibawah ini.
Standar Ongkir & Tarif Anteraja
Untuk setiap daerah, Anteraja memberlakukan ongkir berbeda yang tentunya wajib anda perhatikan. Jika tidak ingin cek lewat aplikasi silahkan simak ongkir Anteraja berbagai wilayah di Indonesia dibawah ini.
Asal | Tujuan | Ongkir Anteraja | Waktu Sampai |
Jabodetabek | Jabodetabek | 10.000 | 1-2hari |
Jabodetabek | Serang | 10.000 | 1-2hari |
Jabodetabek | Bandung | 11.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Karawang | 10.000 | 1-2hari |
Jabodetabek | Kab. Bandung | 11.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kab. Bandung Barat | 11.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Purwakarta | 11.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kota Sukabumi | 10.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kab. Sukabumi | 10.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Cimahi | 11.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kota Cirebon | 11.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kab. Cirebon | 15.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Semarang | 18.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Solo | 18.000 | 1 – 3hari |
Jabodetabek | Surabaya | 19.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kab. Sidoarjo | 27.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kab. Gresik | 27.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kota Malang | 22.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kab. Malang | 31.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Kab. Bantul | 22.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Yogyakarta | 18.000 | 1 -3hari |
Jabodetabek | Sleman | 18.000 | 1-3hari |
Jabodetabek | Padang | 35.000 | 2-4hari |
Jabodetabek | Medan | 37.000 | 2-4hari |
Jabodetabek | Palembang | 22.000 | 2-4hari |
Jabodetabek | Pekanbaru | 35.000 | 2-4hari |
Jabodetabek | Makassar | 43.000 | 2-4hari |
Jabodetabek | Kendari | 65.000 | 2-5hari |
Jabodetabek | Manado | 60.000 | 2-5hari |
Jabodetabek | Lampung | 19.000 | 2-4hari |
Jabodetabek | Batam | 35.000 | 2-4hari |
Jabodetabek | Banda Aceh | 45.000 | 2-5hari |
Jabodetabek | Pontianak | 37.000 | 2-5hari |
Jabodetabek | Banjarmasin | 41.000 | 2-5hari |
Jabodetabek | Balikpapan | 49.000 | 2-5hari |
Jabodetabek | Samarinda | 55.000 | 2-5hari |
Jabodetabek | Denpasar | 28.000 | 2-4hari |
Jabodetabek | Mataram | 35.000 | 2-4hari |
Jabodetabek | Bengkulu | 38.000 | 2-5hari |
Jabodetabek | Jambi | 28.000 | 2-5hari |
Serang | Jabodetabek | 10.000 | 1-2hari |
Serang | Serang | 9.000 | 1- 2hari |
Serang | Kota Sorong | 111.000 | 1-9hari |
Bandung | Jabodetabek | 11.000 | 1-3hari |
Bandung | Bandung | 8.000 | 1 – 2hari |
Bandung | Kab. Bandung | 8.000 | 1 – 2hari |
Bandung | Kab. Bandung Barat | 8.000 | 1 – 2hari |
Bandung | Cimahi | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bandung | Jabodetabek | 11.000 | 1 – 3hari |
Kab. Bandung | Bandung | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bandung | Kab. Bandung Barat | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bandung | Cimahi | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bandung Barat | Jabodetabek | 11.000 | 1 – 3hari |
Kab. Bandung Barat | Bandung | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bandung Barat | Kab. Bandung | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bandung Barat | Cimahi | 8.000 | 1 – 2hari |
Karawang | Jabodetabek | 10.000 | 1 – 2hari |
Karawang | Karawang | 8.000 | 1 – 2hari |
Karawang | Purwakarta | 10.000 | 1 – 2hari |
Karawang | Kota Sorong | 111.000 | 5 – 9hari |
Purwakarta | Jabodetabek | 11.000 | 1 – 3hari |
Purwakarta | Karawang | 12.000 | 1 – 2hari |
Purwakarta | Purwakarta | 8.000 | 1 – 2hari |
Cimahi | Jabodetabek | 11.000 | 1 – 3hari |
Cimahi | Cimahi | 8.000 | 1 – 2hari |
Cirebon | Jabodetabek | 11.000 | 1 – 3hari |
Cirebon | Cirebon | 8.000 | 1 – 2hari |
Cirebon | Kota Sorong | 111.000 | 5 – 9hari |
Sukabumi | Jabodetabek | 11.000 | 1 – 3hari |
Sukabumi | Kota Sorong | 111.000 | 5 – 9hari |
Kab. Sukabumi | Jabodetabek | 11.000 | 1 – 3hari |
Kab. Sukabumi | Kota Sorong | 111.000 | 5 – 9hari |
Semarang | Jabodetabek | 15.000 | 1 – 3hari |
Semarang | Semarang | 8.000 | 1 – 2hari |
Semarang | Solo | 11.000 | 1 – 2hari |
Semarang | Yogyakarta | 11.000 | 1 – 2hari |
Semarang | Kab. Sleman | 15.000 | 1 – 2hari |
Semarang | Kab. Bantul | 15.000 | 1 – 2hari |
Semarang | Kota Sorong | 136.000 | 5 – 9hari |
Solo | Jabodetabek | 16.000 | 1 – 3hari |
Solo | Solo | 8.000 | 1 – 2hari |
Solo | Semarang | 11.000 | 1 – 2hari |
Solo | Yogyakarta | 11.000 | 1 – 2hari |
Solo | Kab. Sleman | 11.000 | 1 – 2hari |
Solo | Kab. Bantul | 11.000 | 1 – 2hari |
Solo | Kota Sorong | 105.000 | 5 – 9hari |
Surabaya | Jabodetabek | 15.000 | 1 – 3hari |
Surabaya | Surabaya | 7.000 | 1 – 2hari |
Surabaya | Kab. Sidoarjo | 7.000 | 1 – 2hari |
Surabaya | Kab. Gresik | 12.000 | 1 – 2hari |
Surabaya | Malang | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Sidoarjo | Jabodetabek | 15.000 | 1 – 3hari |
Kab. Sidoarjo | Kab. Sidoarjo | 7.000 | 1 – 2hari |
Kab. Sidoarjo | Surabaya | 7.000 | 1 – 2hari |
Kab. Sidoarjo | Kab. Gresik | 12.000 | 1 – 2hari |
Kab. Sidoarjo | Malang | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Gresik | Jabodetabek | 18.000 | 1 – 3hari |
Kab. Gresik | Kab. Gresik | 6.000 | 1 – 2hari |
Kab. Gresik | Surabaya | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Gresik | Kab. Sidoarjo | 8.000 | 1 – 2hari |
Kab. Gresik | Malang | 8.000 | 1 – 2hari |
Malang | Jabodetabek | 15.000 | 1 – 3hari |
Malang | Malang | 7.000 | 1 – 2hari |
Malang | Surabaya | 8.000 | 1 – 2hari |
Malang | Kab. Sidoarjo | 8.000 | 1 – 2hari |
Malang | Kab. Gresik | 8.000 | 1 – 2hari |
Yogyakarta | Jabodetabek | 16.000 | 1 – 3hari |
Yogyakarta | Semarang | 11.000 | 1 – 2hari |
Yogyakarta | Solo | 11.000 | 1 – 2hari |
Yogyakarta | Yogyakarta | 6.000 | 1 – 2hari |
Yogyakarta | Kab. Sleman | 10.000 | 1 – 2hari |
Kab. Sleman | Jabodetabek | 16.000 | 1 – 3hari |
Kab. Sleman | Semarang | 11.000 | 1 – 2hari |
Kab. Sleman | Solo | 11.000 | 1 – 2hari |
Kab. Sleman | Kab. Sleman | 6.000 | 1 – 2hari |
Kab. Sleman | Yogyakarta | 6.000 | 1 – 2hari |
Kab. Sleman | Kab. Bantul | 6.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bantul | Jabodetabek | 16.000 | 1 – 3hari |
Kab. Bantul | Semarang | 11.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bantul | Solo | 11.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bantul | Kab. Bantul | 10.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bantul | Yogyakarta | 10.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bantul | Kab. Sleman | 6.000 | 1 – 2hari |
Kab. Bantul | Kota Sorong | 125.000 | 5 – 9hari |
Medan | Medan | 7.000 | 1 – 2hari |
Kab. Karanganyar | Kota Sorong | 105.000 | 5 – 9hari |
Kab. Sukoharjo | Kota Sorong | 105.000 | 5 – 9hari |
Kab. Purwakarta | Kota Sorong | 111.000 | 5 – 9hari |
Akhir Kata
Jika ada pertanyaan seputar cek ongkir anda bisa langsung menghubungi CALL CENTER ANTERAJA. Melihat ongkir di atas Anteraja memang mampu bersaing tarif dengan ekspedisi lain. Ketika sudah mengetahui ongki maka konsumen dapat lebih nyaman lagi menggunakan layanan Anteraja.