Biaya Kirim Motor Via Kereta Api – Ada banyak cara kini bisa kita gunakan ketika ingin mengirim motor. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan layanan kirim motor miliki PT. KAI atau yang lebih kita kenal dengan layanan KALOG.
Dengan menggunakan layanan ini, setidaknya selain paket motor akan cepat sampai. Keamanan dan juga biaya yang dibutuhkan dalam satu kali pengiriman pun terbilang relatif aman serta terjangkau bila kita bandingkan dengan ekspedisi lainnya.
Di samping hal tersebut, seperti kita ketahui cara kirim motor lewat kereta api juga dapat dilakukan dengan proses mudah tanpa memakan waktu lama. Jadi memilih menggunakan layanan ini merupakan opsi terbaik untuk dapat kamu gunakan saat ini.
Untuk masalah biaya / tarif, kamu yang belum mengetahui rinciannya. Kami rasa menyimak artikel infojek kali ini akan memberikan pemahaman lebih rinci. Karena sesuai judul di bawah ini sudah kami siapkan daftar lengkap biaya kirim motor via kereta api terbau.
Faktor Utama Biaya Kirim Motor Via KAI Berbeda-beda
Hampir sama seperti proses pengiriman paket barang pada umumnya. Tentunya dalam rangkaian proses kirim motor via kereta api ada banyak sekali faktor yang membuat biaya akan berbeda untuk setiap motor.
Jadi sebelum kita bagikan daftar lengkap biaya kirim motor lewat kereta api terbaru. Mungkin ada baiknya kita juga pahami apa saja hal yang membuat biaya pengiriman setiap motor berbeda-beda.
Untuk itu di bawah ini sudah kami siapkan rangkuman lengkapnya untuk dapat kamu pahami.
- Dikutip dari laman resmi Kalogistics, salah satu hal yang membuat perbedaan biaya kirim motor lewat KAI adalah ukuran motor.
- Selain itu faktor lainnya adalah Tipe & Jenis Motor yang dikirim.
- Kemudian faktor lainnya adalah jarak kirim motor tersebut.
Jadi itulah kira-kira beberapa faktor utama yang akan membuat biaya kirim motor akan berbeda-beda.
Pembagian Tipe Motor Berdasarkan Biaya
Mengacu pada beberapa faktor utama di atas, di jelaskan bahwa salah satu hal yang membuat biaya kirim motor via kereta api berbeda-beda adalah tipe motor / jenis motor. Mungkin hal ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat.
Untuk itu sebelum kita bagikan daftar lengkap biaya kirim motor lewat kereta api. Ada baiknya apabila kita juga tahu pembagian-pembagian tipe motor tersebut agar nantinya kamu bisa langsung mengkalkulasi biaya yang dibutuhkan.
- Motor matic
- Motor bebek
- Motor sport berukuran sedang / kurang lebih memiliki kapasitas 150 cc
- Motor sport & moge dengan kapasitsa mesin 250cc ke atas.
Dengan kita mengetahui pembagian tipe motor seperti di atas, setidaknya ini akan dapat menjadi acuan bagi kita ketika ingin melakukan pengiriman motor. Terutama untuk mengkalkulasi biaya kirim motor via kereta api.
Biaya Kirim motor Via Kereta Api Terbaru
Sampai ke pembahasan inti, tanpa panjang lebar lagi. Berikut ini adalah rincian lengkap tentang biaya kirim motor via kereta api terbaru dan terlengkap yang kami bedakan sesuai dengan kategori atau tipe motor.
1. Biaya Kirim Motor Matic
PENGIRIMAN | TUJUAN | JARAK (KM) | BERAT (KG) | BIAYA |
---|---|---|---|---|
PALEMBANG | BOGOR | 555 | 60 | Rp 1.485.180 |
JAKARTA SELATAN | 531 | 60 | Rp 1.420.956 | |
DKI JAKARTA | 528 | 60 | Rp 1.412.928 | |
BANDUNG | 673 | 60 | Rp 1.800.948 | |
KARAWANG | 588 | 60 | Rp 1.573.488 | |
PURWOKERTO | 877 | 60 | Rp 2.346.852 | |
SEMARANG | 964 | 60 | Rp 2.579.664 | |
KOTA SURABAYA | 1304 | 60 | Rp 3.489.504 | |
BANYUWANGI | 1577 | 60 | Rp 4.220.052 | |
BOGOR | PALEMBANG | 555 | 60 | Rp 1.485.180 |
JAKARTA SELATAN | 59 | 60 | Rp 157.884 | |
KOTA SURABAYA | 819 | 60 | Rp 2.191.644 | |
DKI JAKARTA | 61 | 60 | Rp 163.236 | |
BANDUNG | 188 | 60 | Rp 503.088 | |
KARAWANG | 103 | 60 | Rp 275.628 | |
PURWOKERTO | 392 | 60 | Rp 1.048.992 | |
SEMARANG | 478 | 60 | Rp 1.279.128 | |
BANYUWANGI | 1092 | 60 | Rp 2.922.192 | |
JAKARTA SELATAN | PALEMBANG | 531 | 60 | Rp 1.420.956 |
BOGOR | 59 | 60 | Rp 157.884 | |
KOTA SURABAYA | 783 | 60 | Rp 2.095.308 | |
DKI JAKARTA | 14 | 60 | Rp 37.464 | |
BANDUNG | 152 | 60 | Rp 406.752 | |
KARAWANG | 71 | 60 | Rp 189.996 | |
PURWOKERTO | 356 | 60 | Rp 952.656 | |
SEMARANG | 442 | 60 | Rp 1.182.792 | |
BANYUWANGI | 1055 | 60 | Rp 2.823.180 | |
DKI JAKARTA | PALEMBANG | 528 | 60 | Rp 1.412.928 |
BOGOR | 61 | 60 | Rp 163.236 | |
JAKARTA SELATAN | 14 | 60 | Rp 37.464 | |
BANDUNG | 151 | 60 | Rp 404.076 | |
KARAWANG | 66 | 60 | Rp 176.616 | |
PURWOKERTO | 355 | 60 | Rp 949.980 | |
SEMARANG | 441 | 60 | Rp 1.180.116 | |
KOTA SURABAYA | 782 | 60 | Rp 2.092.632 | |
BANYUWANGI | 1055 | 60 | Rp 2.823.180 | |
BANDUNG | PALEMBANG | 673 | 60 | Rp 1.800.948 |
BOGOR | 188 | 60 | Rp 503.088 | |
JAKARTA SELATAN | 152 | 60 | Rp 406.752 | |
DKI JAKARTA | 151 | 60 | Rp 404.076 | |
KARAWANG | 97 | 60 | Rp 259.572 | |
PURWOKERTO | 351 | 60 | Rp 939.276 | |
SEMARANG | 437 | 60 | Rp 1.169.412 | |
KOTA SURABAYA | 708 | 60 | Rp 1.894.608 | |
BANYUWANGI | 981 | 60 | Rp 2.625.156 | |
KARAWANG | PALEMBANG | 588 | 60 | Rp 1.573.488 |
BOGOR | 103 | 60 | Rp 275.628 | |
JAKARTA SELATAN | 71 | 60 | Rp 189.996 | |
DKI JAKARTA | 66 | 60 | Rp 176.616 | |
BANDUNG | 97 | 60 | Rp 259.572 | |
PURWOKERTO | 301 | 60 | Rp 805.476 | |
SEMARANG | 387 | 60 | Rp 1.035.612 | |
KOTA SURABAYA | 728 | 60 | Rp 1.948.128 | |
BANYUWANGI | 1000 | 60 | Rp 2.676.000 | |
PURWOKERTO | PALEMBANG | 877 | 60 | Rp 2.346.852 |
BOGOR | 392 | 60 | Rp 1.048.992 | |
JAKARTA SELATAN | 356 | 60 | Rp 952.656 | |
DKI JAKARTA | 355 | 60 | Rp 949.980 | |
BANDUNG | 351 | 60 | Rp 939.276 | |
KARAWANG | 301 | 60 | Rp 805.476 | |
SEMARANG | 211 | 60 | Rp 564.636 | |
KOTA SURABAYA | 552 | 60 | Rp 1.477.152 | |
BANYUWANGI | 757 | 60 | Rp 2.025.732 | |
SEMARANG | PALEMBANG | 964 | 60 | Rp 2.579.664 |
BOGOR | 478 | 60 | Rp 1.279.128 | |
JAKARTA SELATAN | 442 | 60 | Rp 1.182.792 | |
DKI JAKARTA | 441 | 60 | Rp 1.180.116 | |
BANDUNG | 437 | 60 | Rp 1.169.412 | |
KARAWANG | 387 | 60 | Rp 1.035.612 | |
PURWOKERTO | 211 | 60 | Rp 564.636 | |
KOTA SURABAYA | 350 | 60 | Rp 936.600 | |
BANYUWANGI | 622 | 60 | Rp 1.664.472 | |
KOTA SURABAYA | PALEMBANG | 1304 | 60 | Rp 3.489.504 |
BOGOR | 819 | 60 | Rp 2.191.644 | |
JAKARTA SELATAN | 783 | 60 | Rp 2.095.308 | |
DKI JAKARTA | 782 | 60 | Rp 2.092.632 | |
BANDUNG | 708 | 60 | Rp 1.894.608 | |
KARAWANG | 728 | 60 | Rp 1.948.128 | |
PURWOKERTO | 552 | 60 | Rp 1.477.152 | |
SEMARANG | 350 | 60 | Rp 936.600 | |
BANYUWANGI | 299 | 60 | Rp 800.124 | |
BANYUWANGI | PALEMBANG | 1577 | 60 | Rp 4.220.052 |
BOGOR | 1092 | 60 | Rp 2.922.192 | |
JAKARTA SELATAN | 1055 | 60 | Rp 2.823.180 | |
DKI JAKARTA | 1055 | 60 | Rp 2.823.180 | |
BANDUNG | 981 | 60 | Rp 2.625.156 | |
KARAWANG | 1000 | 60 | Rp 2.676.000 | |
PURWOKERTO | 757 | 60 | Rp 2.025.732 | |
SEMARANG | 622 | 60 | Rp 1.664.472 | |
KOTA SURABAYA | 299 | 60 | Rp 800.124 |
2. Biaya Kirim Motor Bebek
PENGIRIMAN | TUJUAN | JARAK (KM) | BERAT (KG) | BIAYA |
---|---|---|---|---|
PALEMBANG | BOGOR | 555 | 106 | Rp 2.623.818 |
JAKARTA SELATAN | 531 | 106 | Rp 2.510.356 | |
DKI JAKARTA | 528 | 106 | Rp 2.496.173 | |
BANDUNG | 673 | 106 | Rp 3.181.675 | |
KARAWANG | 588 | 106 | Rp 2.779.829 | |
PURWOKERTO | 877 | 106 | Rp 4.146.105 | |
SEMARANG | 964 | 106 | Rp 4.557.406 | |
KOTA SURABAYA | 1304 | 106 | Rp 6.164.790 | |
BANYUWANGI | 1577 | 106 | Rp 7.455.425 | |
BOGOR | PALEMBANG | 555 | 106 | Rp 2.623.818 |
JAKARTA SELATAN | 59 | 106 | Rp 278.928 | |
KOTA SURABAYA | 819 | 106 | Rp 3.871.904 | |
DKI JAKARTA | 61 | 106 | Rp 288.384 | |
BANDUNG | 188 | 106 | Rp 888.789 | |
KARAWANG | 103 | 106 | Rp 486.943 | |
PURWOKERTO | 392 | 106 | Rp 1.853.219 | |
SEMARANG | 478 | 106 | Rp 2.259.793 | |
BANYUWANGI | 1092 | 106 | Rp 5.162.539 | |
JAKARTA SELATAN | PALEMBANG | 531 | 106 | Rp 2.510.356 |
BOGOR | 59 | 106 | Rp 278.928 | |
KOTA SURABAYA | 783 | 106 | Rp 3.701.711 | |
DKI JAKARTA | 14 | 106 | Rp 66.186 | |
BANDUNG | 152 | 106 | Rp 718.595 | |
KARAWANG | 71 | 106 | Rp 335.660 | |
PURWOKERTO | 356 | 106 | Rp 1.683.026 | |
SEMARANG | 442 | 106 | Rp 2.089.599 | |
BANYUWANGI | 1055 | 106 | Rp 4.987.618 | |
DKI JAKARTA | PALEMBANG | 528 | 106 | Rp 2.496.173 |
BOGOR | 61 | 106 | Rp 288.384 | |
JAKARTA SELATAN | 14 | 106 | Rp 66.186 | |
BANDUNG | 151 | 106 | Rp 713.868 | |
KARAWANG | 66 | 106 | Rp 312.022 | |
PURWOKERTO | 355 | 106 | Rp 1.678.298 | |
SEMARANG | 441 | 106 | Rp 2.084.872 | |
KOTA SURABAYA | 782 | 106 | Rp 3.696.983 | |
BANYUWANGI | 1055 | 106 | Rp 4.987.618 | |
BANDUNG | PALEMBANG | 673 | 106 | Rp 3.181.675 |
BOGOR | 188 | 106 | Rp 888.789 | |
JAKARTA SELATAN | 152 | 106 | Rp 718.595 | |
DKI JAKARTA | 151 | 106 | Rp 713.868 | |
KARAWANG | 97 | 106 | Rp 458.577 | |
PURWOKERTO | 351 | 106 | Rp 1.659.388 | |
SEMARANG | 437 | 106 | Rp 2.065.961 | |
KOTA SURABAYA | 708 | 106 | Rp 3.347.141 | |
BANYUWANGI | 981 | 106 | Rp 4.637.776 | |
KARAWANG | PALEMBANG | 588 | 106 | Rp 2.779.829 |
BOGOR | 103 | 106 | Rp 486.943 | |
JAKARTA SELATAN | 71 | 106 | Rp 335.660 | |
DKI JAKARTA | 66 | 106 | Rp 312.022 | |
BANDUNG | 97 | 106 | Rp 458.577 | |
PURWOKERTO | 301 | 106 | Rp 1.423.008 | |
SEMARANG | 387 | 106 | Rp 1.829.581 | |
KOTA SURABAYA | 728 | 106 | Rp 3.441.693 | |
BANYUWANGI | 1000 | 106 | Rp 4.727.600 | |
PURWOKERTO | PALEMBANG | 877 | 106 | Rp 4.146.105 |
BOGOR | 392 | 106 | Rp 1.853.219 | |
JAKARTA SELATAN | 356 | 106 | Rp 1.683.026 | |
DKI JAKARTA | 355 | 106 | Rp 1.678.298 | |
BANDUNG | 351 | 106 | Rp 1.659.388 | |
KARAWANG | 301 | 106 | Rp 1.423.008 | |
SEMARANG | 211 | 106 | Rp 997.524 | |
KOTA SURABAYA | 552 | 106 | Rp 2.609.635 | |
BANYUWANGI | 757 | 106 | Rp 3.578.793 | |
SEMARANG | PALEMBANG | 964 | 106 | Rp 4.557.406 |
BOGOR | 478 | 106 | Rp 2.259.793 | |
JAKARTA SELATAN | 442 | 106 | Rp 2.089.599 | |
DKI JAKARTA | 441 | 106 | Rp 2.084.872 | |
BANDUNG | 437 | 106 | Rp 2.065.961 | |
KARAWANG | 387 | 106 | Rp 1.829.581 | |
PURWOKERTO | 211 | 106 | Rp 997.524 | |
KOTA SURABAYA | 350 | 106 | Rp 1.654.660 | |
BANYUWANGI | 622 | 106 | Rp 2.940.567 | |
KOTA SURABAYA | PALEMBANG | 1304 | 106 | Rp 6.164.790 |
BOGOR | 819 | 106 | Rp 3.871.904 | |
JAKARTA SELATAN | 783 | 106 | Rp 3.701.711 | |
DKI JAKARTA | 782 | 106 | Rp 3.696.983 | |
BANDUNG | 708 | 106 | Rp 3.347.141 | |
KARAWANG | 728 | 106 | Rp 3.441.693 | |
PURWOKERTO | 552 | 106 | Rp 2.609.635 | |
SEMARANG | 350 | 106 | Rp 1.654.660 | |
BANYUWANGI | 299 | 106 | Rp 1.413.552 | |
BANYUWANGI | PALEMBANG | 1577 | 106 | Rp 7.455.425 |
BOGOR | 1092 | 106 | Rp 5.162.539 | |
JAKARTA SELATAN | 1055 | 106 | Rp 4.987.618 | |
DKI JAKARTA | 1055 | 106 | Rp 4.987.618 | |
BANDUNG | 981 | 106 | Rp 4.637.776 | |
KARAWANG | 1000 | 106 | Rp 4.727.600 | |
PURWOKERTO | 757 | 106 | Rp 3.578.793 | |
SEMARANG | 622 | 106 | Rp 2.940.567 | |
KOTA SURABAYA | 299 | 106 | Rp 1.413.552 |
3. Biaya Kirim Motor Sport 150cc
PENGIRIMAN | TUJUAN | JARAK (KM) | BERAT (KG) | BIAYA |
---|---|---|---|---|
PALEMBANG | BOGOR | 555 | 129 | Rp 3.193.137 |
JAKARTA SELATAN | 531 | 129 | Rp 3.055.055 | |
DKI JAKARTA | 528 | 129 | Rp 3.037.795 | |
BANDUNG | 673 | 129 | Rp 3.872.038 | |
KARAWANG | 588 | 129 | Rp 3.382.999 | |
PURWOKERTO | 877 | 129 | Rp 5.045.732 | |
SEMARANG | 964 | 129 | Rp 5.546.278 | |
KOTA SURABAYA | 1304 | 129 | Rp 7.502.434 | |
BANYUWANGI | 1577 | 129 | Rp 9.073.112 | |
BOGOR | PALEMBANG | 555 | 129 | Rp 3.193.137 |
JAKARTA SELATAN | 59 | 129 | Rp 339.451 | |
KOTA SURABAYA | 819 | 129 | Rp 4.712.035 | |
DKI JAKARTA | 61 | 129 | Rp 350.957 | |
BANDUNG | 188 | 129 | Rp 1.081.639 | |
KARAWANG | 103 | 129 | Rp 592.600 | |
PURWOKERTO | 392 | 129 | Rp 2.255.333 | |
SEMARANG | 478 | 129 | Rp 2.750.125 | |
BANYUWANGI | 1092 | 129 | Rp 6.282.713 | |
JAKARTA SELATAN | PALEMBANG | 531 | 129 | Rp 3.055.055 |
BOGOR | 59 | 129 | Rp 339.451 | |
KOTA SURABAYA | 783 | 129 | Rp 4.504.912 | |
DKI JAKARTA | 14 | 129 | Rp 80.548 | |
BANDUNG | 152 | 129 | Rp 874.517 | |
KARAWANG | 71 | 129 | Rp 408.491 | |
PURWOKERTO | 356 | 129 | Rp 2.048.210 | |
SEMARANG | 442 | 129 | Rp 2.543.003 | |
BANYUWANGI | 1055 | 129 | Rp 6.069.837 | |
DKI JAKARTA | PALEMBANG | 528 | 129 | Rp 3.037.795 |
BOGOR | 61 | 129 | Rp 350.957 | |
JAKARTA SELATAN | 14 | 129 | Rp 80.548 | |
BANDUNG | 151 | 129 | Rp 868.763 | |
KARAWANG | 66 | 129 | Rp 379.724 | |
PURWOKERTO | 355 | 129 | Rp 2.042.457 | |
SEMARANG | 441 | 129 | Rp 2.537.249 | |
KOTA SURABAYA | 782 | 129 | Rp 4.499.159 | |
BANYUWANGI | 1055 | 129 | Rp 6.069.837 | |
BANDUNG | PALEMBANG | 673 | 129 | Rp 3.872.038 |
BOGOR | 188 | 129 | Rp 1.081.639 | |
JAKARTA SELATAN | 152 | 129 | Rp 874.517 | |
DKI JAKARTA | 151 | 129 | Rp 868.763 | |
KARAWANG | 97 | 129 | Rp 558.080 | |
PURWOKERTO | 351 | 129 | Rp 2.019.443 | |
SEMARANG | 437 | 129 | Rp 2.514.236 | |
KOTA SURABAYA | 708 | 129 | Rp 4.073.407 | |
BANYUWANGI | 981 | 129 | Rp 5.644.085 | |
KARAWANG | PALEMBANG | 588 | 129 | Rp 3.382.999 |
BOGOR | 103 | 129 | Rp 592.600 | |
JAKARTA SELATAN | 71 | 129 | Rp 408.491 | |
DKI JAKARTA | 66 | 129 | Rp 379.724 | |
BANDUNG | 97 | 129 | Rp 558.080 | |
PURWOKERTO | 301 | 129 | Rp 1.731.773 | |
SEMARANG | 387 | 129 | Rp 2.226.566 | |
KOTA SURABAYA | 728 | 129 | Rp 4.188.475 | |
BANYUWANGI | 1000 | 129 | Rp 5.753.400 | |
PURWOKERTO | PALEMBANG | 877 | 129 | Rp 5.045.732 |
BOGOR | 392 | 129 | Rp 2.255.333 | |
JAKARTA SELATAN | 356 | 129 | Rp 2.048.210 | |
DKI JAKARTA | 355 | 129 | Rp 2.042.457 | |
BANDUNG | 351 | 129 | Rp 2.019.443 | |
KARAWANG | 301 | 129 | Rp 1.731.773 | |
SEMARANG | 211 | 129 | Rp 1.213.967 | |
KOTA SURABAYA | 552 | 129 | Rp 3.175.877 | |
BANYUWANGI | 757 | 129 | Rp 4.355.324 | |
SEMARANG | PALEMBANG | 964 | 129 | Rp 5.546.278 |
BOGOR | 478 | 129 | Rp 2.750.125 | |
JAKARTA SELATAN | 442 | 129 | Rp 2.543.003 | |
DKI JAKARTA | 441 | 129 | Rp 2.537.249 | |
BANDUNG | 437 | 129 | Rp 2.514.236 | |
KARAWANG | 387 | 129 | Rp 2.226.566 | |
PURWOKERTO | 211 | 129 | Rp 1.213.967 | |
KOTA SURABAYA | 350 | 129 | Rp 2.013.690 | |
BANYUWANGI | 622 | 129 | Rp 3.578.615 | |
KOTA SURABAYA | PALEMBANG | 1304 | 129 | Rp 7.502.434 |
BOGOR | 819 | 129 | Rp 4.712.035 | |
JAKARTA SELATAN | 783 | 129 | Rp 4.504.912 | |
DKI JAKARTA | 782 | 129 | Rp 4.499.159 | |
BANDUNG | 708 | 129 | Rp 4.073.407 | |
KARAWANG | 728 | 129 | Rp 4.188.475 | |
PURWOKERTO | 552 | 129 | Rp 3.175.877 | |
SEMARANG | 350 | 129 | Rp 2.013.690 | |
BANYUWANGI | 299 | 129 | Rp 1.720.267 | |
BANYUWANGI | PALEMBANG | 1577 | 129 | Rp 9.073.112 |
BOGOR | 1092 | 129 | Rp 6.282.713 | |
JAKARTA SELATAN | 1055 | 129 | Rp 6.069.837 | |
DKI JAKARTA | 1055 | 129 | Rp 6.069.837 | |
BANDUNG | 981 | 129 | Rp 5.644.085 | |
KARAWANG | 1000 | 129 | Rp 5.753.400 | |
PURWOKERTO | 757 | 129 | Rp 4.355.324 | |
SEMARANG | 622 | 129 | Rp 3.578.615 | |
KOTA SURABAYA | 299 | 129 | Rp 1.720.267 |
4. Biaya Kirim Motor Sport 250cc ke Atas
PENGIRIMAN | TUJUAN | JARAK (KM) | BERAT (KG) | BIAYA |
---|---|---|---|---|
PALEMBANG | BOGOR | 555 | 166 | Rp 4.108.998 |
JAKARTA SELATAN | 531 | 166 | Rp 3.931.312 | |
DKI JAKARTA | 528 | 166 | Rp 3.909.101 | |
BANDUNG | 673 | 166 | Rp 4.982.623 | |
KARAWANG | 588 | 166 | Rp 4.353.317 | |
PURWOKERTO | 877 | 166 | Rp 6.492.957 | |
SEMARANG | 964 | 166 | Rp 7.137.070 | |
KOTA SURABAYA | 1304 | 166 | Rp 9.654.294 | |
BANYUWANGI | 1577 | 166 | Rp 11.675.477 | |
BOGOR | PALEMBANG | 555 | 166 | Rp 4.108.998 |
JAKARTA SELATAN | 59 | 166 | Rp 436.812 | |
KOTA SURABAYA | 819 | 166 | Rp 6.063.548 | |
DKI JAKARTA | 61 | 166 | Rp 451.620 | |
BANDUNG | 188 | 166 | Rp 1.391.877 | |
KARAWANG | 103 | 166 | Rp 762.571 | |
PURWOKERTO | 392 | 166 | Rp 2.902.211 | |
SEMARANG | 478 | 166 | Rp 3.538.921 | |
BANYUWANGI | 1092 | 166 | Rp 8.084.731 | |
JAKARTA SELATAN | PALEMBANG | 531 | 166 | Rp 3.931.312 |
BOGOR | 59 | 166 | Rp 436.812 | |
KOTA SURABAYA | 783 | 166 | Rp 5.797.019 | |
DKI JAKARTA | 14 | 166 | Rp 103.650 | |
BANDUNG | 152 | 166 | Rp 1.125.347 | |
KARAWANG | 71 | 166 | Rp 525.656 | |
PURWOKERTO | 356 | 166 | Rp 2.635.682 | |
SEMARANG | 442 | 166 | Rp 3.272.391 | |
BANYUWANGI | 1055 | 166 | Rp 7.810.798 | |
DKI JAKARTA | PALEMBANG | 528 | 166 | Rp 3.909.101 |
BOGOR | 61 | 166 | Rp 451.620 | |
JAKARTA SELATAN | 14 | 166 | Rp 103.650 | |
BANDUNG | 151 | 166 | Rp 1.117.944 | |
KARAWANG | 66 | 166 | Rp 488.638 | |
PURWOKERTO | 355 | 166 | Rp 2.628.278 | |
SEMARANG | 441 | 166 | Rp 3.264.988 | |
KOTA SURABAYA | 782 | 166 | Rp 5.789.615 | |
BANYUWANGI | 1055 | 166 | Rp 7.810.798 | |
BANDUNG | PALEMBANG | 673 | 166 | Rp 4.982.623 |
BOGOR | 188 | 166 | Rp 1.391.877 | |
JAKARTA SELATAN | 152 | 166 | Rp 1.125.347 | |
DKI JAKARTA | 151 | 166 | Rp 1.117.944 | |
KARAWANG | 97 | 166 | Rp 718.149 | |
PURWOKERTO | 351 | 166 | Rp 2.598.664 | |
SEMARANG | 437 | 166 | Rp 3.235.373 | |
KOTA SURABAYA | 708 | 166 | Rp 5.241.749 | |
BANYUWANGI | 981 | 166 | Rp 7.262.932 | |
KARAWANG | PALEMBANG | 588 | 166 | Rp 4.353.317 |
BOGOR | 103 | 166 | Rp 762.571 | |
JAKARTA SELATAN | 71 | 166 | Rp 525.656 | |
DKI JAKARTA | 66 | 166 | Rp 488.638 | |
BANDUNG | 97 | 166 | Rp 718.149 | |
PURWOKERTO | 301 | 166 | Rp 2.228.484 | |
SEMARANG | 387 | 166 | Rp 2.865.193 | |
KOTA SURABAYA | 728 | 166 | Rp 5.389.821 | |
BANYUWANGI | 1000 | 166 | Rp 7.403.600 | |
PURWOKERTO | PALEMBANG | 877 | 166 | Rp 6.492.957 |
BOGOR | 392 | 166 | Rp 2.902.211 | |
JAKARTA SELATAN | 356 | 166 | Rp 2.635.682 | |
DKI JAKARTA | 355 | 166 | Rp 2.628.278 | |
BANDUNG | 351 | 166 | Rp 2.598.664 | |
KARAWANG | 301 | 166 | Rp 2.228.484 | |
SEMARANG | 211 | 166 | Rp 1.562.160 | |
KOTA SURABAYA | 552 | 166 | Rp 4.086.787 | |
BANYUWANGI | 757 | 166 | Rp 5.604.525 | |
SEMARANG | PALEMBANG | 964 | 166 | Rp 7.137.070 |
BOGOR | 478 | 166 | Rp 3.538.921 | |
JAKARTA SELATAN | 442 | 166 | Rp 3.272.391 | |
DKI JAKARTA | 441 | 166 | Rp 3.264.988 | |
BANDUNG | 437 | 166 | Rp 3.235.373 | |
KARAWANG | 387 | 166 | Rp 2.865.193 | |
PURWOKERTO | 211 | 166 | Rp 1.562.160 | |
KOTA SURABAYA | 350 | 166 | Rp 2.591.260 | |
BANYUWANGI | 622 | 166 | Rp 4.605.039 | |
KOTA SURABAYA | PALEMBANG | 1304 | 166 | Rp 9.654.294 |
BOGOR | 819 | 166 | Rp 6.063.548 | |
JAKARTA SELATAN | 783 | 166 | Rp 5.797.019 | |
DKI JAKARTA | 782 | 166 | Rp 5.789.615 | |
BANDUNG | 708 | 166 | Rp 5.241.749 | |
KARAWANG | 728 | 166 | Rp 5.389.821 | |
PURWOKERTO | 552 | 166 | Rp 4.086.787 | |
SEMARANG | 350 | 166 | Rp 2.591.260 | |
BANYUWANGI | 299 | 166 | Rp 2.213.676 | |
BANYUWANGI | PALEMBANG | 1577 | 166 | Rp 11.675.477 |
BOGOR | 1092 | 166 | Rp 8.084.731 | |
JAKARTA SELATAN | 1055 | 166 | Rp 7.810.798 | |
DKI JAKARTA | 1055 | 166 | Rp 7.810.798 | |
BANDUNG | 981 | 166 | Rp 7.262.932 | |
KARAWANG | 1000 | 166 | Rp 7.403.600 | |
PURWOKERTO | 757 | 166 | Rp 5.604.525 | |
SEMARANG | 622 | 166 | Rp 4.605.039 | |
KOTA SURABAYA | 299 | 166 | Rp 2.213.676 |
Rincian biaya kirim motor lewat kereta api di atas masih bisa berubah sewaktu-waktu.
Estimasi Waktu Sampai
Selanjutnya setelah mengetahui rincian biaya kirim motor via kereta api seperti kami sampaikan di atas. Hal lain juga seringkali dipertanyakan oleh para pengguna layanan ini yakni estimasi motor sampai ke alamat tujuan.
Dan mengutip dari berbagai sumber serta pengalaman kirim motor via kereta api dari beberapa teman dan saudara. Hal ini bisa saja berbeda-beda karena faktor utama dalam penentuan berapa lama paket sampai yakni tergantung dari jarak tempuh.
Yang mana dari beberapa pengalaman tersebut bisa kita berikan gambaran sebagai berikut.
- Untuk tujuan Jakarta – Jawa Barat sekitar 1 hari dan paling lambat 2 hari.
- Untuk tujuan Jakarta – Jawa Tengah sekitar 1 hari dan paling lambat 2 hari.
- Untuk tujuan Jakarta – Jawa Timur sekitar 2 hari dan paling lambat 3 hari.
- Untuk tujuan Jakarta – Bali sekitar 2 hari paling cepat dan 4 hari paling lambat.
Akhir Kata
nah itulah kuran glebih penjelasan singkat yang akli ini dapat www.infojek.com bagikan serta jelaskan secara lengkap dan detail tentang rincian biaya kirim motor via kereta api beserta beberapa info penting termasuk juga estimasi waktu sampai.